| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Model Number : FP
Packaging Details : -
Brand Name : PULSE
Delivery Time : 10-15 working days
MOQ : 2
Stock : 138
Description : Coaxial Connector (RF) Adapters RoHS
Pulse Larsen offers a range of cable mounts and connectors designed for various antenna applications. The NMOHF series mounts are versatile, allowing conversion between low and high frequency configurations by adjusting the center pin and insulator. These mounts typically require a 3/4" hole for installation and come with 17' of coax, accommodating roof surfaces from 0.1" to 0.03". The NMOHFTHK (thick) variant supports roof surfaces up to 1/2" thick.
The NMOHF series covers a frequency range of 27 MHz to 6 GHz. Different models are available with various coax types (e.g., RG-58A/U, RG-58U Dual Shield, LMR200) and connector types (e.g., CX, DS, UD, SMA, TNC, PL-259, FME). Mid-size and standard NMO 3/4" mounts are also offered, along with 3/8" thick mounts. Magnetic mounts, including round and square variants, are available for easy installation without drilling. Trunk lid mounts provide a non-permanent mounting solution.
Specialized mounts like the NMOHFGPS are designed for GPS applications, featuring specific frequency ranges, gain, polarization, and LNA gain. GPS LTE direct mounts are also available with various connector combinations. LM mounts and PO mounts cater to specific connection types and mounting preferences, including magnetic and trunk lid options.
Pulse also offers a comprehensive selection of NMO, SMA, BNC, N, TNC, UHF, and FME connectors, along with adapters and accessories like set screws and bulkhead adapters. All Pulse products are backed by a No-Nonsense Warranty for one year from the date of purchase, covering repair or replacement of defective products.
Pulse Larsen
One year from date of purchase (repair or replace)
| Model | Type | Coax | Connector | Thickness | Cable Length | Mounting Hole | Mounting Surface | Pull Strength | Frequency | Gain | Polarization | LNA Gain | Voltage | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMOKHFCX | NMO 3/4 High Frequency | CX (RG-58A/U) | No Conn | Standard | 17' | 3/4" | 0.1" to .03" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||
| NMOKHFCXFME | NMO 3/4 High Frequency | CX (RG-58A/U) | FME CRIMP | Standard | 17' | 3/4" | 0.1" to .03" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||
| NMOKHFCXMPL | NMO 3/4 High Frequency | CX (RG-58A/U) | MPL | Standard | 17' | 3/4" | 0.1" to .03" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||
| NMOKHFCXPL | NMO 3/4 High Frequency | CX (RG-58A/U) | PL-259 | Standard | 17' | 3/4" | 0.1" to .03" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||
| NMOKHFDS | NMO 3/4 High Frequency | DS (RG-58A/U Dual Shield) | No Conn | Standard | 17' | 3/4" | 0.1" to .03" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||
| NMOKHFUD | NMO 3/4 High Frequency | UD (RG-58U Dual Shield) | No Conn | Standard | 17' | 3/4" | 0.1" to .03" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||
| NMOKHFUDFME | NMO 3/4 High Frequency | UD (RG-58U Dual Shield) | FME | Standard | 17' | 3/4" | 0.1" to .03" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||
| NMOKHFUDMPL | NMO 3/4 High Frequency | UD (RG-58U Dual Shield) | MPL | Standard | 17' | 3/4" | 0.1" to .03" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||
| NMOKHFUDSMA | NMO 3/4 High Frequency | UD (RG-58U Dual Shield) | SMA | Standard | 17' | 3/4" | 0.1" to .03" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||
| NMOKHFUDTNC | NMO 3/4 High Frequency | UD (RG-58U Dual Shield) | TNC | Standard | 17' | 3/4" | 0.1" to .03" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||
| NMOKHF200SMAI | NMO 3/4 High Frequency | LMR200 | SMA Installed | Standard | 17' | 3/4" | 0.1" to .03" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||
| NMOKHFCXTHK | NMO 3/4 Thick High Frequency | CX (RG-58A/U) | No Conn | Thick | 3/4" | Up to 1/2" | 27 MHz to 6 GHz | |||||||
| NMOKHFDSTHK | NMO 3/4 Thick High Frequency | DS (RG-58A/U Dual Shield) | No Conn | Thick | 3/4" | Up to 1/2" | 27 MHz to 6 GHz | |||||||
| NMOKHFMIDCX | NMO 3/4 Mid-Size High Frequency | CX (RG-58A/U) | No Conn | Mid-Size | 3/4" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||||
| NMOKHFMIDDS | NMO 3/4 Mid-Size High Frequency | DS (RG-58A/U Dual Shield, Low Loss) | No Conn | Mid-Size | 3/4" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||||
| NMOKHFMIDUD | NMO 3/4 Mid-Size High Frequency | UD (RG-58U, Dual Shield) | No Conn | Mid-Size | 3/4" | 27 MHz to 6 GHz | ||||||||
| NMOKNOCONN | NMO 3/4 Standard | CX (RG-58A/U) | No Conn | Standard | 17' | 3/4" | ||||||||
| NMOK | NMO 3/4 Standard | CX (RG-58A/U) | PL-259 | Standard | 17' | 3/4" | ||||||||
| NMOKFME | NMO 3/4 Standard | CX (RG-58A/U) | FME | Standard | 17' | 3/4" | ||||||||
| NMOKMPL | NMO 3/4 Standard | CX (RG-58A/U) | MPL Crimp | Standard | 17' | 3/4" | ||||||||
| NMOKDS | NMO 3/4 Standard | DS (RG-58A/U Dual Shield) | No Conn | Standard | 17' | 3/4" | ||||||||
| NMOKDSFME | NMO 3/4 Standard | DS (RG-58A/U Dual Shield) | FME | Standard | 17' | 3/4" | ||||||||
| NMOKUD | NMO 3/4 Standard | UD (RG-58U Dual Shield) | No Conn | Standard | 17' | 3/4" | ||||||||
| NMOKUDFME | NMO 3/4 Standard | UD (RG-58U Dual Shield) | FME | Standard | 17' | 3/4" | ||||||||
| NMOKUDPL | NMO 3/4 Standard | UD (RG-58U Dual Shield) | PL-259T | Standard | 17' | 3/4" | ||||||||
| NMOKUDTNC | NMO 3/4 Standard | UD (RG-58U Dual Shield) | TNC | Standard | 17' | 3/4" | ||||||||
| NMOHF | NMO High Frequency | Standard | Not included | 0.761-2.54 mm | 27 MHz to 6 GHz | |||||||||
| NMOHFMID | NMO High Frequency | Mid-Thickness | Not included | 0.761 - 5.90 mm | 27 MHz to 6 GHz | |||||||||
| NMOHFTHK | NMO High Frequency | Greatest Thickness | Not included | 1.6 - 12.7 mm | 27 MHz to 6 GHz | |||||||||
| NMOKCX38THK | NMO 3/8 Thick | CX (RG-58A/U) | No Conn | Thick | 17' | 3/4" | 0.15" to 0.22" | |||||||
| NMOKUD38THK | NMO 3/8 Thick | DS (RG-58A/U Dual Shield) | No Conn | Thick | 17' | 3/4" | 0.15" to 0.22" | |||||||
| NMOMMRNOCONN | NMO High Frequency Magnetic | CX (RG-58A/U) | No Conn | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMR | NMO High Frequency Magnetic | CX (RG-58A/U) | 58FCP | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRFME | NMO High Frequency Magnetic | CX (RG-58A/U) | FME Crimp | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRPL | NMO High Frequency Magnetic | CX (RG-58A/U) | PL-259 | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRMPL | NMO High Frequency Magnetic | CX (RG-58A/U) | MPL Crimp | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRTNC | NMO High Frequency Magnetic | CX (RG-58A/U) | TNC Crimp | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRBNC | NMO High Frequency Magnetic | CX (RG-58A/U) | BNC Crimp | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRN | NMO High Frequency Magnetic | CX (RG-58A/U) | N Crimp | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRDS | NMO High Frequency Magnetic | DS (RG-58A/U Dual Shield) | No Conn | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRDSFME | NMO High Frequency Magnetic | DS (RG-58A/U Dual Shield) | FME | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRDSMPL | NMO High Frequency Magnetic | DS (RG-58A/U Dual Shield) | MPL Crimp | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRDSN | NMO High Frequency Magnetic | DS (RG-58A/U Dual Shield) | N Crimp | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRDSSMA | NMO High Frequency Magnetic | DS (RG-58A/U Dual Shield) | SMA | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRDSSMAR/P | NMO High Frequency Magnetic | DS (RG-58A/U Dual Shield) | SMARP | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRDSPL | NMO High Frequency Magnetic | DS (RG-58A/U Dual Shield) | PL-259T | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMRDSTNC | NMO High Frequency Magnetic | DS (RG-58A/U Dual Shield) | TNC | 12' | 80 lbs | 27 MHz to 6 GHz | 3.5" Diameter | |||||||
| NMOMMT200NOCONN | NMO High Frequency Magnetic | LMR200 | No Conn | 27 MHz to 6 GHz | ||||||||||
| NMOMMR200SMA | NMO High Frequency Magnetic | LMR200 | SMA | 27 MHz to 6 GHz | ||||||||||
| NMOMMR200N | NMO High Frequency Magnetic | LMR200 | N | 27 MHz to 6 GHz | ||||||||||
| NMOHFGPS | NMO High Frequency GPS | 16.4 RG-174 (GPS) / 16.4 RG-58 (NMOHF) | 16.4' | 5/8 | 1575.4 - 1576.4 MHz | 5 dBic | Right-Hand Circular / Vertical | 26 dB 2 dB | 3 or 5 V DC | .5 x 2 x 4.5 | ||||
| NMOHFGPSFMENOCONN | GPS LTE Direct Mount | FME/No Connector | ||||||||||||
| NMOHFGPSFMESMA | GPS LTE Direct Mount | FME/SMA | ||||||||||||
| NMOHFGPSNOCONN | GPS LTE Direct Mount | No Connectors | ||||||||||||
| NMOHFGPSSMASMA | GPS LTE Direct Mount | SMA/SMA | ||||||||||||
| NMOMMNOCONN | NMO Square Magnetic | CX (RG-58A/U) | No Conn | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| NMOMMMPL | NMO Square Magnetic | CX (RG-58A/U) | MPL | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| NMOMM | NMO Square Magnetic | CX (RG-58A/U) | 58FCP | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| NMOMMBNC | NMO Square Magnetic | CX (RG-58A/U) | BNC | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| NMOMMPL | NMO Square Magnetic | CX (RG-58A/U) | PL-259 | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| NMOMMFME | NMO Square Magnetic | CX (RG-58A/U) | FME | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| NMOMMDSFME | NMO Square Magnetic | DS (RG-58A/U Dual Shield) | FME | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| NMOTLP | NMO Trunk Lid | CX (RG-58A/U) | PL-259 | 17 ft. | 2.5" x 2" | |||||||||
| NMOTLPFME | NMO Trunk Lid | CX (RG-58A/U) | FME | 17 ft. | 2.5" x 2" | |||||||||
| NMOHFTLP200NF | NMO Trunk Lid | LMR-200 | N-Female | 17 ft. | 2.5" x 2" | |||||||||
| NMOHFTLP200NF12 | NMO Trunk Lid | LMR-200 | N-Female | 12 ft. | 2.5" x 2" | |||||||||
| LMKNOCONN | LM | CX (RG-58A/U) | No Conn | |||||||||||
| LMKFME | LM | CX (RG-58A/U) | FME | |||||||||||
| LMK | LM | CX (RG-58A/U) | PL-259 | |||||||||||
| LMKDS | LM | DS (RG-58A/U Dual Shield) | No Conn | |||||||||||
| LMKDSFME | LM | DS (RG-58A/U Dual Shield) | FME | |||||||||||
| LMKUD | LM | UD (RG-58U Dual Shield) | No Conn | |||||||||||
| LMKUDFME | LM | UD (RG-58U Dual Shield) | FME | |||||||||||
| LMKNOCONN | LM Magnetic | CX (RG-58A/U) | No Conn | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| LMKFME | LM Magnetic | CX (RG-58A/U) | FME | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| LMK | LM Magnetic | CX (RG-58A/U) | PL-259 | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| LMKDS | LM Magnetic | DS (RG-58A/U Dual Shield) | No Conn | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| LMKDSFME | LM Magnetic | DS (RG-58A/U Dual Shield) | FME | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| LMKUD | LM Magnetic | UD (RG-58U Dual Shield) | No Conn | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| LMKUDFME | LM Magnetic | UD (RG-58U Dual Shield) | FME | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" | ||||||||
| MTLP | LM Trunk Lid | CX (RG-58A/U) | PL-259 | 17' | 2.5" x 2" | |||||||||
| LMTLPDS | LM Trunk Lid | DS (RG-58A/U Dual Shield) | Order Separately | 17' | 2.5" x 2" | |||||||||
| POKNOCONN | PO | CX (RG-58A/U) | No Conn | |||||||||||
| POMM | PO Magnetic | CX (RG-58A/U) | 58FCP | 12' | 50 lbs | 3.5" x 3" |
| Model | Description | Cable Group |
|---|---|---|
| SMACP58 | SMA Crimp Plug | 58/U |
| SMACJ | SMA Crimp Jack | 58/U |
| BNCCRIMP | BNC Crimp Plug | 58/U |
| BNCCJ58 | BNC Crimp Jack | 58/U |
| BNC174 | BNC Crimp Plug | 174/U |
| NCRIMP | N Crimp Plug | 58/U |
| N8 | N Clamp Plug | 8/U |
| NCBJ58 | N Crimp Blk Jack | 58/U |
| TNCCRIMP | TNC Crimp Plug | 58/U |
| TNCCJ | TNC Crimp Jack | 58/U |
| TNCCBJ | TNC Crimp Blk Jack | 58/U |
| TNC | TNC Clamp Plug | 58/U |
| TNCAP | TNC Angle Plug | 58/U |
| MPLCRIMP | M/UHF Crimp Plug | 58/U |
| MPLCJ58 | M/UHF Crimp Jack | 58/U |
| MPLCP | M/UHF Crimp Plug | 174/U |
| PL258 | UHF adapter J/J | |
| UHFBJJ | UHF bulkhead | |
| UG175 | UHF Reducing adapter | 58/U |
| PLCP | UHF Crimp Plug | 58/U |
| 58FCP | UHF FCP Plug | 58/U |
| PL2598 | UHF Solder Plug | PL259/U, Teflon & Silver Plate |
| PL259 | UHF Solder Plug | PL259/U with UG 175 adapter |
| PL2598PHN | UHF Solder Plug | PL 259/U |
| PL259T | UHF Solder Plug | PL259/U Teflon & Silver UG175 adapter |
| FMECP58 | FME Crimp Plug | 58/U |
| FMECJ174 | FME Crimp Jack | 174/U |
| FMECRIMP | FME Crimp Jack | 58/U |
| Model | Description | Adapter To |
|---|---|---|
| FB | FME adapter | BNC plug |
| FT | FME adapter | TNC plug |
| FM | FME adapter | mini-UHF plug |
| FP | FME adapter | UHF plug |
| FSM | FME adapter | SMA plug |
| FN | FME adapter | N plug |
| FSF | FME adapter | SMA jack |
| Model | Description | Set Screw Size |
|---|---|---|
| A4 | BSA/BA/SO-239 to NMO mount adapter | |
| Set Screws | 6 x 32 | |
| Set Screws | 8 x 32 | |
| BAHEXNUT | Hex nut | for BA |
| BANOHARDWARE | Bulkhead mount adapter | without hardware |
| BALL1B | Black teardrop rod tip | for W490, W540 tapered rods |
| BALL2B | Black teardrop rod tip | for Q and NMOQ |
|
|
PULSE FP Images |